LSGylq2 | 3333 | 45 | unbetitelt |  | | 1940er Jahre | 20.5 | 30 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGvyn6 | 3971 | 45 | unbetitelt |  | | um 1945 | 25 | 19.5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | S | Nachlass (K) |
LSGukrl | 3016 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 11 | 16 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Privatbesitz |
LSGd1bf | 3075-2 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | gerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGjvo1 | 4204 | 46 | unbetitelt |  |  | 1946 | 22 | 25 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | gerahmt | Sto 46 | Privatbesitz |
LSG18po | 3139 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | 29.5 | 20.9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
LSGuejl | 3143 | 46 | Liegende |  | | 1946 | 21 | 29.6 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
LSG7mmp | 3147 | 46 | Hockende |  | | 1946 | 24.6 | 22.1 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (S) |
LSGf3pt | 3149 | 46 | Hockender |  | | 1946 | 32.5 | 24.7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGw877 | 3188 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | 29.6 | 20.7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
LSGldwl | 3324 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | 29.7 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
LSGv13c | 3056 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 29.6 | 20.9 | Zeichnung | Ölkreide / Fettstift | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
LSG6nyv | 3057 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 29.8 | 21.1 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
LSGi7mv | 3059 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 29.7 | 20.9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
LSG37z1 | 3499 | 46 | unbetitelt |  |  | um 1946 | 49 | 37.5 | Zeichnung | Ölkreide / Fettstift | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGwuvx | 3075-1 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | 29.6 | 20.9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Museum | Sammlung |
LSGa8ib | 3076 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 39.6 | 26 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSG7sqn | 3631 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 29 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGjln2 | 3778 | 46 | unbetitelt |  | | 1946 | 37 | 29 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | gerahmt | Stomps 46 | Privatbesitz |
LSGiip5 | 3909 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 19.7 | 26.5 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGogvr | 3910 | 46 | unbetitelt |  | | um 1946 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG951e | 3150 | 46-03 | Kniende Figur |  | | 1946 | 32.2 | 24.5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (S) |
LSGd9df | 3141 | 46-12 | Versenkung |  | | 1946 | 25.2 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
LSGx12k | 4175 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 27.5 | 32.5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG8573 | 3138 | 47 | Paar |  | | 1947 | 29.3 | 21.2 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGisz6 | 3140 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 25 | 15 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGq81t | 3144 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 29.9 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (S) |
LSGsyzh | 3145 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 25.5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGdhpp | 3146 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 29.6 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGeybo | 3148 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 22.2 | 15.3 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGrad9 | 3151 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 25.4 | 37.4 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (S) |
LSGmno9 | 3154 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | ungerahmt | | Nachlass (S) |
LSGnmrj | 3155 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | ungerahmt | | Nachlass (S) |
LSGu5y2 | 3178 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 37.5 | 26.7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenkarton | ungerahmt | L.S.Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSG8a3y | 3184 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 40 | 25.5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGt9zv | 3185 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 40 | 34.5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG51be | 3187 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 23.4 | 19.8 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGpjwf | 3182 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 29.5 | 20.8 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
LSGltdg | 3194 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 34.5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG7ty4 | 3238 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 19.9 | 21.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG35z4 | 3251 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 21.7 | 30 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGijfo | 3252 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 24.5 | 24.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGtkat | 3253 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 23.5 | 17.8 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | STO 47 | Nachlass (K) |
LSGellw | 3267 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 39.5 | 25.5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGh8kg | 3348 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 37 | 41 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG5b37 | 3068 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSG44cz | 3069 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 40 | 34.5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSGom9t | 3070 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 40 | 29.6 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
LSGgjqr | 3071 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 29.6 | 20.9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
LSGkgxb | 3564 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 23 | 25.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto | Nachlass (K) |
LSGt6zs | 3565 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 23 | 25 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGsxw5 | 3072 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 29.6 | 21 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
LSGlg17 | 3566 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 20 | 21.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGf1us | 3567 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 19 | 22 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGf86v | 3568 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 25.5 | 18 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGeyde | 3569 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 30.5 | 23.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGohft | 3570 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 25 | 18 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGcf37 | 3571 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 23 | 23 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGsps5 | 3575 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 30.5 | 27 | Zeichnung | Kohle | sonstiges | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGdif6 | 3074 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 29.8 | 21.2 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
LSGcdl4 | 3576 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 21 | 19.8 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG1cbr | 3577 | 47 | unbetitelt |  |  | um 1947 | 29.5 | 21.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | STO. | Nachlass (K) |
LSGzvz3 | 3601 | 47 | unbetitelt |  |  | um 1947 | 26.5 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGnefx | 3602 | 47 | unbetitelt |  |  | um 1947 | 25.5 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGy3it | 3603 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG7tfv | 3604 | 47 | unbetitelt |  |  | um 1947 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGm8e6 | 3605 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 27 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG787v | 3077 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 26.5 | 41 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSG9eho | 3698 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 31 | 23 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGqsbi | 3100 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 28.5 | 20.9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSG9qv4 | 3101 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 29.9 | 21.1 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSGkgrn | 3102 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 19.9 | 21.9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
LSGnl31 | 3103 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 19.9 | 22.7 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSGzurt | 3104 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 21.4 | 19.8 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSGhgnn | 3106 | 47 | unbetitelt |  | | um 1947 | 23 | 20 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSG496y | 3107 | 47 | unbetitelt |  | | 1947 | 26.1 | 22.3 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto 47 | Museum | Sammlung |
LSGvkf3 | 4017 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40.5 | 46.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGar2v | 4154 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 41.5 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGafls | 4177 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 35.8 | 22 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGint1 | 4182 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | | | Mischtechnik | Aquarell und Tusche | | gerahmt | | Nachlass (K) |
LSG8wwp | 4183 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | | Nachlass (K) |
LSG9sg5 | 4187 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGf2io | 4188 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGtbvc | 4189 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | | Nachlass (K) |
LSG2uux | 4192 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | | | Zeichnung | Kohle | | gerahmt | Sto 48 | Nachlass (K) |
LSG799r | 4195 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG5792 | 4196 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | | | Mischtechnik | Aquarell und Tusche | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG77wj | 3142 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 24.5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGca39 | 3153 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 30.5 | 37 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGnhjb | 3202 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 44.5 | 34 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSG9jai | 3203 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 33 | 42 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGy818 | 3204 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 44 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG3hrq | 3217 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 37 | 41 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGy7qj | 3229 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 48.5 | 33 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | STOMPS | Nachlass (K) |
LSG9g8u | 3230 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 43 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGihf1 | 3231 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 37 | 45.5 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSG54po | 3237 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 21.2 | 29.8 | Zeichnung | Bleistift | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG8zp2 | 3239 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 21.2 | 29.8 | Zeichnung | Bleistift | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGzgvc | 3247 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 38.5 | 36.5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGa5a8 | 3259 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 34.5 | 24 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (S) |
LSGvxqg | 3261 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 32.5 | 48.5 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
LSGdoqm | 3262 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 44.5 | 33 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
LSG3djg | 3263 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 40 | 24.5 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
LSGc122 | 3264 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 28.5 | 41 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (S) |
LSGxzv4 | 3270 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 40 | Mischtechnik | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
LSGtqdf | 3271 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
LSG96ot | 3272 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 36 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
LSGiwcn | 3273 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 34 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
LSG15wv | 3278 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 24 | 31 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto 48 | z.Z. unbekannt |
LSGdcya | 3316 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 42 | 22.2 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGtgor | 3317 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 19.5 | 19.5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGq8mm | 3343 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 40 | 28.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGx4uz | 3344 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 42 | 35 | Mischtechnik | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
LSGfg69 | 3351 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 48 | 33 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
LSGwsxm | 3487 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40.5 | 42.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGsdls | 3488 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40.5 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (S) |
LSGwntt | 3498 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39.5 | 35 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG32mx | 3516 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 29 | 37 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG8n9l | 3517 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 41 | 42 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG4vz1 | 3518 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 31 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGpkhc | 3519 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 27 | 35.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGwxvv | 3521 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40.5 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGnlsx | 3522 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40.5 | 44 | Mischtechnik | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGsyzi | 3523 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40.5 | 43.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGw1vh | 3524 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 48 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGcci1 | 3525 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 49.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGirr8 | 3526 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 40.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGj2uy | 3527 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39.5 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGvzje | 3543 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 37 | 40.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG714e | 3551 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 45 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGwllj | 3552 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 49 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGmm6u | 3553 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39.5 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGj1nz | 3554 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 41 | 41 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGumhd | 3555 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 45 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGq8rh | 3556 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 44.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG2wyl | 3557 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG2cer | 3558 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40.5 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGxc38 | 3559 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40.5 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 485 | Nachlass (K) |
LSGuh8t | 3561 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39.58 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG33y3 | 3562 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGqjij | 3578 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39 | 40.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSG357u | 3579 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 37.5 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGsvwc | 3580 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 40.5 | 43.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGw46q | 3581 | 48 | unbetitelt |  |  | 1948 | 40.5 | 41.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGjxo4 | 3582 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 38 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGfxit | 3583 | 48 | unbetitelt |  |  | um 1948 | 40 | 45 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSG8oyn | 3078 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40 | 25.7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
LSGug1s | 3079 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 38.7 | 21.6 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
LSGjsi7 | 3630 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 30 | 21 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
LSGc66p | 3080 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 39 | 22.3 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
LSGi6p2 | 3081 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 44.3 | 33.6 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
LSGs1cn | 3663 | 48 | unbetitelt |  | | Ende 1940er Jahre | 22 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
LSGmfbu | 3706 | 48 | Adam und Eva |  | | 1948 | 40 | 35 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (S) |
LSGbf1q | 3711 | 48 | unbetitelt |  | | um 1948 | 39 | 41.5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | ungerahmt | | Nachlass (K) |
LSGyq9z | 3712 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 41.5 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
LSGwh22 | 3716 | 48 | unbetitelt |  | | 1948 | 40.5 | 41.5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
