3333 | 45 | ohne Titel | | | 1940er Jahre | 20,5 | 30 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3971 | 45 | ohne Titel | | | um 1945 | 25 | 19,5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | S | Nachlass (K) |
3016 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 11 | 16 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Privatbesitz |
3075-2 | 46 | *o.T. | | | 1946 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | gerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3139 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 29,5 | 20,9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
3143 | 46 | Liegende | | | 1946 | 21 | 29,6 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
3147 | 46 | Hockende | | | 1946 | 24,6 | 22,1 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (S) |
3149 | 46 | Hockender | | | 1946 | 32,5 | 24,7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3188 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 29,6 | 20,7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
3280 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 22 | 25 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto 46 | z.Z. unbekannt |
3324 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 29,7 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
3055 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29,8 | 21,1 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3056 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29,6 | 20,9 | Zeichnung | Ölkreide / Fettstift | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3057 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29,8 | 21,1 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3059 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29,7 | 20,9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3060 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29,7 | 21,1 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3499 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 49 | 37,5 | Zeichnung | Ölkreide / Fettstift | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3075-1 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 29,6 | 20,9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Museum | Sammlung |
3076 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 39,6 | 26 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3631 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 29 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3778 | 46 | ohne Titel | | | 1946 | 37 | 29 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | gerahmt | Stomps 46 | Privatbesitz |
3909 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 19,7 | 26,5 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3910 | 46 | ohne Titel | | | um 1946 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3150 | 46-03 | Kniende Figur | | | 1946 | 32,2 | 24,5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (S) |
3141 | 46-12 | Versenkung | | | 1946 | 25,2 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 46 | Nachlass (K) |
4175 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 27,5 | 32,5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3138 | 47 | Paar | | | 1947 | 29,3 | 21,2 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3140 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 25 | 15 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3144 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 29,9 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (S) |
3145 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 25,5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3146 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 29,6 | 21 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3148 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 22,2 | 15,3 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3151 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 25,4 | 37,4 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (S) |
3154 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | ungerahmt | | Nachlass (S) |
3155 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | | ungerahmt | | Nachlass (S) |
3178 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 37,5 | 26,7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenkarton | ungerahmt | L.S.Stomps 47 | Nachlass (K) |
3184 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 40 | 25,5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3185 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 40 | 34,5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3187 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 23,4 | 19,8 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3182 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 29,5 | 20,8 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Nachlass (K) |
3194 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 34,5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3238 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 19,9 | 21,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3251 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 21,7 | 30 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3252 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 24,5 | 24,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3253 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 23,5 | 17,8 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | STO 47 | Nachlass (K) |
3267 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 39,5 | 25,5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3348 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 37 | 41 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3068 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | | | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3069 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 40 | 35,4 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3070 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 40 | 29,6 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
3071 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 29,6 | 20,9 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
3564 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 23 | 25,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto | Nachlass (K) |
3565 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 23 | 25 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3072 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 29,6 | 21 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
3566 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 20 | 21,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3567 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 19 | 22 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3568 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 25,5 | 18 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3569 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 30,5 | 23,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3570 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 25 | 18 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3571 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 23 | 23 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3575 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 30,5 | 27 | Zeichnung | Kohle | sonstiges | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3074 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 29,8 | 21,2 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 47 | Museum | Sammlung |
3576 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 21 | 19,8 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3577 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 29,5 | 21,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | STO. | Nachlass (K) |
3601 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 26,5 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3602 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 25,5 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3603 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3604 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 26 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3605 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 27 | 20 | Druckgrafik | Linolschnitt, koloriert | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3077 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 26,5 | 41 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3698 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 31 | 23 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3100 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 28,5 | 20,9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3101 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 29,9 | 21,1 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3102 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 19,9 | 21,9 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Museum | Sammlung |
3103 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 19,9 | 22,7 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3104 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 21,4 | 19,8 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3106 | 47 | ohne Titel | | | um 1947 | 23 | 20 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3107 | 47 | ohne Titel | | | 1947 | 26,1 | 22,3 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto 47 | Museum | Sammlung |
4017 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 46,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
4154 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 41,5 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
4177 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 35,8 | 22 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
4182 | 48 | *o.T. | | | um 1948 | | | Mischtechnik | Aquarell und Tusche | | gerahmt | | Nachlass (K) |
4183 | 48 | *o.T. | | | 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | | Nachlass (K) |
4187 | 48 | *o.T. | | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
4188 | 48 | *o.T. | | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
4189 | 48 | *o.T. | | | um 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | | Nachlass (K) |
4192 | 48 | *o.T. | | | 1948 | | | Zeichnung | Kohle | | gerahmt | Sto 48 | Nachlass (K) |
4195 | 48 | *o.T. | | | 1948 | | | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
4196 | 48 | *o.T. | | | 1948 | | | Mischtechnik | Aquarell und Tusche | | gerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3142 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 24,5 | 20 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3153 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 30,5 | 37 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3202 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 44,5 | 34 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3203 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 33 | 42 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3204 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 44 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3217 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 37 | 41 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3229 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 48,5 | 33 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | STOMPS | Nachlass (K) |
3230 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 43 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3231 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 37 | 45,5 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3237 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 21,2 | 29,8 | Zeichnung | Bleistift | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3239 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 21,2 | 29,8 | Zeichnung | Bleistift | Zeichenpapier | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3247 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 38,5 | 36,5 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3259 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 34,5 | 24 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (S) |
3261 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 32,5 | 48,5 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
3262 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 44,5 | 33 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
3263 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 40 | 24,5 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (S) |
3264 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 28,5 | 41 | Zeichnung | Kohle , Tusche / Aquarell | Pergamentpapier | ungerahmt | | Nachlass (S) |
3270 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 40 | Mischtechnik | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
3271 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
3272 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 36 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
3273 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 34 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | z.Z. unbekannt |
3278 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 24 | 31 | Zeichnung | Kohle | Zeichenpapier | ungerahmt | Sto 48 | z.Z. unbekannt |
3316 | 48 | Entwurf Mahnmal | | | um 1948 | 24 | 22,2 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3317 | 48 | Entwurf Mahnmal | | | um 1948 | 19,5 | 19,5 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3343 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 40 | 28,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3344 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 42 | 35 | Mischtechnik | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
3351 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 48 | 33 | Zeichnung | Tusche | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3487 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 42,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3488 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (S) |
3498 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39,5 | 35 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3516 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 29 | 37 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3517 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 41 | 42 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3518 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 31 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3519 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 27 | 35,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3521 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3522 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 44 | Mischtechnik | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3523 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 43,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3524 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 48 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3525 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 49,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3526 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 40,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3527 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39,5 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3543 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 37 | 40,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3551 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 45 | Zeichnung | Tusche | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3552 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 49 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3553 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39,5 | 40 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3554 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 41 | 41 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3555 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 45 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3556 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 44,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3557 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3558 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3559 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 485 | Nachlass (K) |
3561 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39,58 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3562 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 43 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3578 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39 | 40,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3579 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 37,5 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3580 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 40,5 | 43,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3581 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 41,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3582 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 38 | 40 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3583 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 40 | 45 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3078 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40 | 25,7 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3079 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 38,7 | 21,6 | Druckgrafik | Linolschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3630 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 30 | 21 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
3080 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 39 | 22,3 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3081 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 44,3 | 33,5 | Druckgrafik | Holzschnitt | Zeichenpapier | ungerahmt | | Museum | Sammlung |
3663 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 22 | 32 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | ST | Nachlass (K) |
3706 | 48 | Adam und Eva | | | 1948 | 40 | 35 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (S) |
3711 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 39 | 41,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3712 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 38 | 41 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3716 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 41,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3717 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 40 | 41,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (S) |
3718 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 31 | 37,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3719 | 48 | Paar | | | 1948 | 38 | 32 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | 48 Stomps | Nachlass (K) |
3720 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 26,7 | 37 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3721 | 48 | ohne Titel | | | um 1948 | 40 | 37,5 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3722 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 34,5 | 41 | Mischtechnik | Tusche und Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3723 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 41 | 41,5 | Mischtechnik | Kohle , Tusche / Aquarell | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Nachlass (K) |
3726 | 48 | ohne Titel | | | Ende 1940er Jahre | 33,5 | 49 | Zeichnung | Tusche | Pergamentpapier | ungerahmt | Stomps | Nachlass (K) |
3109 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 30,8 | 40,4 | Mischtechnik | Tusche, Aquarell, Deckweiß | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3110 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,5 | 43 | Mischtechnik | Aquarell und Gouache | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3111 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,3 | 42,8 | Mischtechnik | Aquarell und Gouache | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3112 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,6 | 37,7 | Mischtechnik | Aquarell und Gouache | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
3113 | 48 | ohne Titel | | | 1948 | 40,3 | 41,5 | Mischtechnik | Aquarell und Gouache | Zeichenkarton | ungerahmt | Stomps 48 | Museum | Sammlung |
4004 | 49 | ohne Titel | | | um 1949 | 49 | 38 | Zeichnung | Kohle | Zeichenkarton | ungerahmt | | Nachlass (K) |
3014 | 49 | ohne Titel | | | 1949 | 50 | 32 | Zeichnung | Ölkreide / Fettstift | Pergamentpapier | gerahmt | STO 49 | Privatbesitz |
3015 | 49 | ohne Titel | | | um 1949 | | | Mischtechnik | Ölkreide / Fettstift | Zeichenpapier | gerahmt | | Privatbesitz |
