1560 | 1925 |  | | (Kinderportrait der Tochter Inge) | um 1925 | plastische Arbeit | Gips | 22.5 | 12.5 | kein separater Sockel | nein | Das Kinderportrait der Tochter Inge (geboren 1. April 1921) ist die älteste erhaltene Portraitarbeit und datiert ganz zu Beginn der künstlerischen Tätigkeit. Das genaue Entstehungsdatum ist nicht bekannt, doch dürfte es sich um das Portrait der ungefähr 4-jährigen Tochter handeln. |
1580 | 1928 |  |  | Sitzende | 1928 | Steinskulptur | grüner Sandstein | 27.0 | 26.0 | kein separater Sockel | nein | Es handelt sich um die älteste erhaltene Steinskulptur. Dafür weist sie eine bereits erstaunlich eigenständige Ausprägung auf und deutet in ihrer kompakten Struktur auf die weitere künstlerische Entwicklung hin. |
1054 | 1929 |  | | Büffel | 1929 | Steinskulptur | Muschelkalk | | | kein separater Sockel | unbekannt | Die früheste mit einer Abbildung belegte Tierdarstellung von Stomps. Da Stomps sich lebenslang auf die Darstellung des menschlichen Körpers konzentriert hat, sind Tierdarstellungen in ihrem Werk die Ausnahme. |
1320 | 1930 |  | | Schächer | 1930 | Holzskulptur | Buche | 69.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1319 | 1930 |  | | Rastender | 1930 | Steinskulptur | Marmor | 49.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1087 | 1930 |  | | Hockender | 1930 | Steinskulptur | Marmor | 48.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1088 | 1930 |  | | Sterngucker | 1930 | Steinskulptur | Sandstein | 38.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1045 | 1932 |  |  | Vestalin | 1932 | Holzskulptur | Eiche | 197.0 | 21.5 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1063 | 1932 |  | | ohne Titel | 1932 | Steinskulptur | | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1035 | 1932 |  | | (Portrait Alfred Richard Meier) | 1932 | plastische Arbeit | Gips | 35.0 | | andere Materialien | unbekannt | Alfred Richard Meier (alias: Munkepunke) war eine schillernde Persönlichkeit aus dem Umfeld von Victor Otto Stomps. Zu diesem literarischen Künstlerkreis ihres Bruder hatte Stomps Ende der 20er Jahre bis Mitte der 30er Jahre regelmäßigen Kontakt. Meier gehörte in den 20er Jahren zur Bohémien-Szene, arbeitete später eng mit dem NS-Regime zusammen und trat 1937 in die NSDAP ein. |
1083 | 1933 |  | | (Portrait Lidi von Lüttwitz) | 1933 | plastische Arbeit | Gips | 35.0 | | Steinsockel | unbekannt | Lidi von Lüttwitz (1902 - 1996), Bildhauerin, war mit Stomps seit Anfang der 1930er Jahre befreundet und beide teilten sich zeitweise ein gemeinsames Atelier. |
1073 | 1933 |  | | Mädchen | um 1933 | plastische Arbeit | Gips | 94.0 | 20.0 | kein separater Sockel | nein | |
1093 | 1933 |  | | Kauernde | 1933 | Steinskulptur | [Porphyr] | 70.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | Außer der Abbildung und Entstehungszeit ist über diese Skulptur wenig bekannt. Stärker als wenig später entstandene Arbeiten scheint sie noch mehr den traditionellen Strukturen verhaftet. Darauf deuten vor allem die Ausarbeitung der Hände und des Kopfes (mit fast modisch erscheinender Frisur), als auch die Andeutung der Kleidung hin. |
1130 | 1935 |  | | (Portrait J. Heimreich) | 1930er Jahre | plastische Arbeit | [Gips, getönt] | 35.0 | | Steinsockel | unbekannt | Jens Heimreich gehörte dem Kreis der Autoren an, die in den Jahren 1932 - 1934 in der Literaturzeitschrift "Der weiße Rabe" des Verlegers V. O. Stomps veröffentlicht haben. Dazu gehörten unter anderen Walther G. Oschilewski, Gertrud Kolmar, Peter Huchel Eberhard Meckel, H. O. Wuttig und Hans Gebser. |
1140 | 1935 |  |  | Mutter Erde | 1935/36 | Steinskulptur | Granit | 128.0 | 121.0 | kein separater Sockel | unbekannt | Die Grabskulptur schuf Stomps nach dem Tode ihres Vaters im Jahr 1930 für die große Grabstelle. Dort befindet sich mittlerweile auch ihre eigene Urne, sowie diejenigen ihres Bruders V.O Stomps und ihrer Tochter Inge. Standort: Friedhof Zehlendorf, Onkel-Tom-Straße 30, 14169 Berlin, Feld 12-204/206. |
1089 | 1935 |  | | Die Vestalin | 1930er Jahre | Steinskulptur | Marmor | 60.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1109 | 1935 |  | | (Grabskulptur) | 1935 | Steinskulptur | | 90.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1101 | 1935 |  |  | Das Mädchen | 1935 | plastische Arbeit | [Gips] | 120.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | Aufgrund der auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirkenden Abbildungen wurden ursprünglich zwei unterschiedliche Skulpturen vermutet. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Portrait der Tochter Inge, damals 14 Jahre alt. |
1145 | 1937 |  | | Das Paar | 1937 | Holzskulptur | Eiche | 45.5 | 23.5 | kein separater Sockel | ja | |
1150 | 1937 |  | | Mutter mit Kind | 1937 | Holzskulptur | Eiche | 170.0 | 24.0 | Holzsockel | ja | |
1161 | 1938 |  |  | Das Paar | 1938 | Holzskulptur | Eiche | 120.0 | 25.0 | kein separater Sockel | unbekannt | "Das Paar ... fasziniert durch die Geschlossenheit der Volumina, die durch die feine Oberflächengestaltung unterstützt wird. Vorgestellt werden zwei eng beieinanderstehende Figuren auf einem Holzsockel. Die weibliche Figur schmiegt ihren Körper an den Rücken der männlichenund lässt ihre rechte Hand in seine Rechte gleiten, wobei sie den Kopf leicht auf seine Schultern legt. Frontal gesehen wirkt es, als ob ihr linkes und sein rechtes Bein zu ein- und demselben Körper gehören. Lässt man den Blick von oben nach unten an der Körpersilhouette entlang gleiten, erscheinen beide Figuren wie ein Körper."
Christiane Meister in: "Louise Stomps. Natur Gestalten", Hirmer, 2021 |
1209 | 1939 |  | | Ruhende | 1939 | Steinskulptur | Dolomit | 40.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1256 | 1939 |  | | Schreitende | um 1939 | Steinskulptur | | 150.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1246 | 1939 |  | | (Portrait Else Driessen) | 1939 | plastische Arbeit | | 35.0 | | Steinsockel | unbekannt | Die Malerin Else Driessen (genannt E.D.) war eine gemeinsame Freundin von Louise Stomps und Lidy von Lüttwitz. Gemeinsam besuchten sie 1937 die Weltausstellung in Paris. |
1321 | 1939 |  | | Klagende | 1939 | Holzskulptur | Eiche | 55.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1237 | 1939 |  | | (Vogelrelief) | 1939/40 | plastische Arbeit | Gips | 100.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1267 | 1939 |  |  | ohne Titel [Sitzende] | 1939 | Steinskulptur | Marmor | 52.5 | 24.0 | kein separater Sockel | nein | Diese Skulptur markiert einen Höhenpunkt im Frühwerk von Stomps und zugleich ein Ende dieser Schaffensperiode. Sie ist insgesamt noch eher konventionell und doch deutet sich in der der Vereinfachung der Formen und beispielsweise der überlangen Gliedmaßen und der überlebensgroßen Füße bereits eine Abstrahierung an. |
1430 | 1939 |  | | Sitzende | Weiblicher Akt E.D.) | 1939 | sonstiges | Gips | 65.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | Else Driessen (genannt E.D.) war eine befreundete Malerin, mit der Stomps eine lebenslange Bekanntschaft verband. Nach Stomps' Umzug nach Bayern lebten sie wieder nahe beieinander und konnten sich - zusammen mit Lidy von Lüttwitz - wieder regelmäßig sehen. |
1227 | 1939 |  | | (Vögel) | 1939 | Guss | Bronze | 35.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1433 | 1940 |  | | (Grabstein Telemann) | um 1940 | Steinskulptur | grauer Granit | 155.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | Zur Familie Telemann bestand eine weitläufige verwandtschaftliche Beziehung. Während der Zeit des NS-Regimes hatte Stomps kaum Möglichkeiten, Arbeiten zu verkaufen oder Aufträge zu erhalten. Mehrere Grabskulpturen sind in dieser Zeit entstanden. Die Skulptur befindet sich auf Feld 18 des Parkfriedhofs Lichterfelde, das bereits weitgehend beräumt wurde. |
1490 | 1940 |  |  | (Torso) | um 1940 | plastische Arbeit | Gips | 100.0 | 64.0 | kein separater Sockel | unbekannt | Der Torso ist das Fragment einer unbetitelten Arbeit (Abbildung 2) |
1436 | 1940 |  |  | Figur | um 1940 | plastische Arbeit | Gips | 115.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1444 | 1940 |  | | Hockende | um 1940 | Holzskulptur | | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1455 | 1940 |  | | Der letzte Mensch | 1940 | Holzskulptur | Eiche | 150.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1464 | 1945 |  | | Mutter | 1945 | Holzskulptur | Linde | 60.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1090 | 1945 |  |  | Kniende | um 1945 | sonstiges | Holz / Gips | 200.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1489 | 1945 |  | | (Bozetto) | 1940er Jahre | plastische Arbeit | Gips | 82.0 | 37.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1487 | 1945 |  |  | ohne Titel | 1940er Jahre | Steinskulptur | Granit | 60.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1478 | 1945 |  | | Kniender | 1940er Jahre | Steinskulptur | Marmor | 30.0 | 15.0 | kein separater Sockel | ja | Gegen Ende des Krieges und lange darüber hinaus wurde menschliches Leid und persönliche Trauer ein zentrales Thema für Louise Stomps. Dies kommt vielfach auch in den Titeln zum Ausdruck. Der Titel dieser Arbeit ist neutral, die Arbeit selbst aber ist ein frühes und schönes Beispiel für diese Thematik. |
1475 | 1945 |  | | Kleine Hockende | 1940er Jahre | Steinskulptur | Marmor | 20.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1469 | 1945 |  | | ohne Titel | 1940er Jahre | Steinskulptur | Granit | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1355 | 1945 |  | | Männliche Figur | um 1945 | Holzskulptur | | 78.0 | 28.0 | kein separater Sockel | nein | |
1086 | 1945 |  | | Sitzende | 1945 | Steinskulptur | | 31.5 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1085 | 1945 |  | | Der Ruhende | 1940er Jahre | Steinskulptur | Marmor | 24.0 | 12.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1277 | 1945 |  |  | ohne Titel | 1940er Jahre | Holzskulptur | | 23.5 | 10.0 | kein separater Sockel | nein | In expressiver Gestik bringt hier ein Mensch seine Hilflosigkeit und Verlorenheit zum Ausdruck. |
1541 | 1946 |  |  | Hockender | um 1946 | Steinskulptur | Granit | 37.0 | 29.0 | kein separater Sockel | nein | |
1449 | 1946 |  | | Pilger | 1946 | Holzskulptur | Eiche | 110.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1004 | 1946 |  | | Absenz | Kauernde | 1946/47 | Steinskulptur | Marmor | 25.0 | 20.0 | kein separater Sockel | ja | Nach dem Ende des Weltkrieges schuf Stomps bis 1950 viele Skulpturen, die die Trauer und Bestürzung über die Jahre des Krieges und der Verfolgung reflektieren. Diese Arbeit gehört in ihrer eindringlichen und zugleich äußerst reduzierten Formensprache sicher zu den Eindrücklichsten. |
1554 | 1946 |  | | Figur | 1946 | Holzskulptur | afrikanischer Birnbaum | 35.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1499 | 1946 |  |  | Adam | 1946 | Holzskulptur | Eiche | 100.0 | 20.5 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1323 | 1946 |  | | Nachdenkende | 1946/47 | Steinskulptur | Marmor | 31.0 | 19.0 | kein separater Sockel | ja | Gegenüber Katalog-Nummer 1004 (Absenz) aus dem gleichen Jahr ist in dieser Arbeit die Aussage nochmals verdichtet: Reduziert auf die rudimentärsten Körperformen ist der Kopf als das eigentliche Zentrum des Nachdenkens nahezu versteckt zwischen den übergroßen geballten Fäusten. |
1510 | 1946 |  | | Die Hockende | 1946 | Holzskulptur | | 95.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1322 | 1946 |  | | Denkender | 1946 | Steinskulptur | Marmor | 40.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1521 | 1946 |  |  | Die Scheue | Die Keusche | 1946 | Steinskulptur | Travertin | 85.0 | 30.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1532 | 1946 |  | | Hoffende | 1946 | Steinskulptur | Basalt | 70.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1536 | 1946 |  | | Klagender | 1946 | Steinskulptur | Marmor | 45.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1288 | 1946 |  | | (Stehende) | um 1946 | Steinskulptur | Marmor | 52.5 | 12.4 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1544 | 1946 |  | | ohne Titel | 1946 | Steinskulptur | Marmor | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1537 | 1946 |  | | Kleine Stehende | 1946 | Holzskulptur | Nussbaum | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1543 | 1946 |  | | ohne Titel | um 1946 | Steinskulptur | Marmor | 37.5 | 10.1 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1538 | 1946 |  | | Stehende | 1946 | Steinskulptur | Travertin | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1539 | 1946 |  | | Tänzerin | 1946 | plastische Arbeit | Gips | | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1540 | 1946 |  | | Sitzender | 1946/47 | Steinskulptur | Granit | 75.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1551 | 1947 |  |  | Furchtsamer | 1947 | Steinskulptur | Tuffstein (Travertin) | 105.0 | 24.0 | kein separater Sockel | ja | |
1002 | 1947 |  | | ohne Titel | um 1947 | Steinskulptur | Marmor | 51.0 | 12.0 | kein separater Sockel | nein | |
1576 | 1947 |  | | [Kleine Hockende] | um 1947 | Steinskulptur | Marmor | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1558 | 1947 |  |  | Ruhende | um 1947 | Steinskulptur | Marmor | 30.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1491 | 1947 |  | | [Tröstende] | Ende 1940er Jahre | Steinskulptur | Rochlitzer Porphyr | 30.0 | 31.0 | kein separater Sockel | nein | |
1546 | 1947 |  | | Die Müde | 1947 | Steinskulptur | Marmor | 40.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1548 | 1947 |  | | Kleiner Träumer | 1947 | Steinskulptur | Basalt | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1549 | 1947 |  |  | Gäa | [Hockende] | 1947 | Steinskulptur | Basalt | 55.0 | 57.0 | kein separater Sockel | ja | Gäa ist im alten Griechenland eine Muttergottheit, die Leben hervorbringt und beschützt. Nach dem Tod nimmt sie die Menschen in ihren Schoß auf. Als Segen spendende Gottheit wird sie auch von Homer besungen. |
1550 | 1947 |  |  | Trauer | 1947 | Holzskulptur | Eiche | 83.0 | 50.0 | kein separater Sockel | unbekannt | Auf den beiden Abbildungen ist zu erkennen, dass die Hände unterschiedlich bearbeitet wurden. Da zwei unabhängige Versionen sehr unwahrscheinlich erscheinen, wurde die Skulptur möglicherweise von Louise Stomps nachträglich bearbeitet. Abbildung 1 stellt in diesem Fall die finale Fassung dar. |
1542 | 1947 |  |  | ohne Titel | [Der Fremde] | 1947 | Steinskulptur | Granit | 124.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1552 | 1947 |  |  | Hiob | 1947 | Holzskulptur | Eiche | 180.0 | 55.0 | kein separater Sockel | nein | Der biblische Hiob steht für die Verzweiflung des Menschen an den für ihn unverständlichen Entscheidungen Gottes. Es ist die vielleicht eindrucksvollste Arbeit einer ganzen Reihe von Werken, die sich mit Trauer und Erschütterung nach den Jahren des Krieges und der menschlichen Verbrechen beschäftigen. |
1553 | 1947 |  | | Stehende | 1947 | Holzskulptur | afrikanisches Holz | 35.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1557 | 1947 |  | | Verzückt | um 1947 | Steinskulptur | Marmor | 23.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1555 | 1947 |  | | Vision | 1947 | Steinskulptur | Marmor | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1556 | 1947 |  | | ohne Titel | um 1947 | Steinskulptur | Granit | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1559 | 1947 |  | | Paar | um 1947 | Steinskulptur | Granit | 27.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1492 | 1947-01 |  | | Hockende | 1947 | Guss | Bleiguss | 14.5 | 6.5 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1001 | 1947-02 |  |  | Hockende | 1947 | Guss | Bronze | 14.5 | 6.5 | kein separater Sockel | ja | |
1545 | 1947-11 |  | | Kleiner Hockender | 1947 | Steinskulptur | Marmor | 14.5 | 6.5 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1000 | 1947-12 |  | | Kleiner Hockender | 1947 | Guss | Bleiguss | 14.5 | 6.5 | kein separater Sockel | ja | |
1570 | 1947-21 |  |  | Kleiner Rufer | 1947 | Holzskulptur | afrikanischer Birnbaum | 36.0 | 8.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1547 | 1947-22 |  | | Kleiner Rufer | 1947 | Guss | Bronze | 36.0 | 8.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1003 | 1947-31 |  | | [Trauernde] | um 1947 | plastische Arbeit | Gips, getönt | 15.0 | 9.2 | kein separater Sockel | nein | Diese kleine Gipsarbeit kann dennoch exemplarisch für die Trauer von Stomps angesichts der Geschehnisse der Jahre nach 1933 und der Kriegsjahre stehen. Es ist kein Zufall, dass sie zu den Arbeiten gehört, von denen sie früh einen Bronzeguss anfertigen ließ, obwohl die Ausgangsarbeit bis heute erhalten ist. |
1116 | 1947-32 |  | | [Trauernde] | um 1947 | Guss | Bronze | 15.0 | 9.2 | kein separater Sockel | nein | |
1324 | 1948 |  | | Am Strand | 1948 | Steinskulptur | Marmor | 35.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1006 | 1948 |  |  | Gemeinsame Klage | 1948 | Steinskulptur | Marmor | 40.0 | 23.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1007 | 1948 |  | | (Entwurf zum Mahnmal der in Plötzensee hingerichteten) | 1948 | plastische Arbeit | Gips | | | kein separater Sockel | unbekannt | Dieser nicht zur Ausführung gelangte Entwurf für ein Mahnmal in der Gedenkstätte Plötzensee sollte in Stein ausgeführt werden. Als Dateianhang ein Kurzexposé von Louise Stomps.
Weitere wichtige Wettbewerbsteilnahmen von Louise Stomps:
Der Mahner, 1952, Werkkatalog 1047 und 1117 war ein Beitrag zum Wettbewerb "Der unbekannte politische Gefangene" , Stomps gelangte in die finale Ausscheidung.
1958 nahm Louise Stomps am internationalen Wettbewerb für ein Denkmal in Auschwitz teil. Verbleib, Standort sowie Details der Arbeit sind z.Z. nicht bekannt.
|
1008 | 1948 |  |  | Der Eremit | 1948/49 | Holzskulptur | | 80.0 | 30.0 | kein separater Sockel | unbekannt | Der Eremit gehört zu den Arbeiten, die schon vom Titel her den Schmerz der Ausgrenzung und selbst gewählten Einsamkeit nach über 10 Jahren völliger Abgeschiedenheit verarbeiten. Sie schenkte sie ihrem Bruder V.O. Stomps, dem legendären Verleger der Eremiten-Presse und diente am Verlagsort in Stierstadt am Taunus (dem "Schloss Sanssouris") als Verlagssymbol. |
1009 | 1948 |  |  | Wandelnde | 1948/49 | Holzskulptur | Eiche | 200.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1567 | 1948 |  | | Am Strand | 1948 | Holzskulptur | Eiche | 22.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1010 | 1948 |  | | Engel | um 1948 | Steinskulptur | Marmor | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1011 | 1948 |  |  | ohne Titel | um 1948 | Holzskulptur | | 78.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1012 | 1948 |  |  | ohne Titel | um 1948 | plastische Arbeit | Gips | 13.5 | 11.5 | kein separater Sockel | ja | |
1013 | 1948 |  | | ohne Titel | [Denker] | um 1948 | Steinskulptur | Marmor | 10.0 | 15.5 | kein separater Sockel | nein | |
1014 | 1948 |  |  | ohne Titel | um 1948 | plastische Arbeit | Gips | 10.0 | 16.0 | kein separater Sockel | ja | |
1017 | 1948 |  | | Kniender | 1948 | plastische Arbeit | Gips | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1016 | 1948 |  | | ohne Titel | um 1948 | plastische Arbeit | Gips | 65.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1218 | 1948 |  | | ohne Titel | um 1948 | Steinskulptur | Granit | 35.0 | 21.0 | kein separater Sockel | nein | |
1005 | 1948 |  | | Geschenk | 1948 | Holzskulptur | Apfelbaum | 32.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1297 | 1948 |  | | [Kleine Stehende] | um 1948 | Holzskulptur | | 49.0 | 10.0 | kein separater Sockel | ja | |
1027 | 1949 |  | | ohne Titel | um 1949 | Steinskulptur | | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1020 | 1949 |  | | Loslösung | 1949 | Steinskulptur | Granit | 45.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1019 | 1949 |  |  | (Bozetto) | [Sitzender] | 1949 | plastische Arbeit | Gips | 24.5 | 31.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1022 | 1949 |  | | ohne Titel | um 1949 | Steinskulptur | Granit | 30.0 | 40.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1023 | 1949 |  |  | Mutter und Kind | um 1949 | Steinskulptur | Granit | 38.0 | 36.0 | kein separater Sockel | nein | |
1024 | 1949 |  | | ohne Titel | um 1949 | Holzskulptur | | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1025 | 1949 |  |  | ohne Titel | um 1949 | Steinskulptur | Marmor | | | kein separater Sockel | ja | |
1021 | 1949 |  |  | Liegende Figur | um 1949 | Steinskulptur | Marmor | 32.0 | 48.0 | kein separater Sockel | ja | |
1028 | 1949 |  | | ohne Titel | [Sich Erhebende] | 1949 | Steinskulptur | Marmor | 15.5 | 26.0 | kein separater Sockel | nein | |
1018 | 1949 |  |  | Ruhender | 1949 | plastische Arbeit | Gips | 22.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1325 | 1949 |  | | Verzweiflung | 1949 | Steinskulptur | Marmor | 32.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1029 | 1949 |  | | ohne Titel | um 1949 | Steinskulptur | Granit | 49.0 | 43.0 | kein separater Sockel | nein | |
1030 | 1949 |  |  | ohne Titel | um 1949 | plastische Arbeit | Gips | 20.0 | 37.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1461 | 1949 |  | | Sphinx | 1949 | Holzskulptur | afrikanisches Holz | 40.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1112 | 1950 |  | | ohne Titel | [Liegende] | um 19500 | Guss | Bleiguss | 23.0 | 32.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1308 | 1950 |  |  | Göttin | um 1950 | Guss | Bronze | 130.0 | 32.0 | kein separater Sockel | ja | Dies ist nach der "Norne", Werkkatalog 1491, die größte erhaltene Bronze zu Lebzeiten. |
1318 | 1950 |  |  | Rückschauender | um 1950 | Steinskulptur | grauer Granit | 85.0 | 24.5 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1395 | 1950 |  |  | [Paar] | um 1950 | Holzskulptur | getönt | 71.0 | 29.0 | kein separater Sockel | ja | |
1040 | 1950 |  | | ohne Titel | 1950 | Holzskulptur | | 7.5 | 13.5 | kein separater Sockel | ja | Seltenes Tiermotiv in starker Abstraktion und extremer Vereinfachung der Charakteristika. |
1038 | 1950 |  | | ohne Titel | 1950 | plastische Arbeit | Gips | | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1041 | 1950 |  | | ohne Titel | um 1950 | Steinskulptur | Granit | | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1031 | 1950 |  | | Der Sprung | 1950 | plastische Arbeit | Gips getönt | 45.0 | | andere Materialien | unbekannt | |
1039 | 1950 |  | | ohne Titel | 1950 | Holzskulptur | | 36.0 | 12.0 | kein separater Sockel | unbekannt | Hier ist auf gewisse Ähnlichkeit zur sechs Jahre später entstandenen Arbeit "Dryade" (1956) hinzuweisen, die aus grünem Sandstein gearbeitet ist. |
1043 | 1950 |  |  | ohne Titel | um 1950 | Holzskulptur | | 25.5 | 8.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1033 | 1950 |  |  | Die Welle | Weibliche Figur | 1950 | Steinskulptur | Granit | 80.0 | 21.0 | kein separater Sockel | nein | |
1034 | 1950 |  | | Formen am Strand | 1950/51 | plastische Arbeit | Gips | 29.0 | 38.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1072 | 1950 |  |  | Gruppe | um 1950 | Guss | Bronze | 13.0 | 16.0 | kein separater Sockel | nein | |
1036 | 1950 |  |  | Kleine Ruhende | um 1950 | Guss | Bronze | 16.5 | 35.0 | kein separater Sockel | nein | |
1474 | 1950 |  | | Harfenspieler | um 1950 | Steinskulptur | Granit | 48.0 | 46.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1326 | 1950-01 |  | | Katze | um 1950 | plastische Arbeit | Gipsrelief | 28.0 | 47.0 | kein separater Sockel | ja | Eins der seltenen Tiermotive aus Stomps' künstlerischer Arbeit nach 1927. Mit einfachster Formensprache ist das Charakteristische einer ruhenden, halb aufgerichteten Katze herausgearbeitet. |
1432 | 1950-02 |  | | Katze | um 1950 | Guss | Bronze | 28.0 | 47.0 | kein separater Sockel | ja | Eins der seltenen Tiermotive aus Stomps' künstlerischer Arbeit nach 1927. Mit einfachster Formensprache ist das Charakteristische einer ruhenden, halb aufgerichteten Katze herausgearbeitet. |
1575 | 1950-11 |  | | Weibliche Figur | um 1950 | Holzskulptur | | 24.0 | 10.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1042 | 1950-12 |  | | Weibliche Figur | um 1950 | Guss | Bleiguss | 24.0 | 10.0 | kein separater Sockel | nein | |
1044 | 1951 |  | | Trauernde | 1951 | Holzskulptur | Erle | 42.0 | 20.0 | kein separater Sockel | ja | |
1331 | 1951 |  | | Figur | 1951 | plastische Arbeit | Gips | | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1032 | 1951 |  | | Sirene | Meerjungfrau | 1951 | Steinskulptur | Granit | 68.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1328 | 1951 |  | | Lagernder | 1951 | Steinskulptur | Granit | 32.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1327 | 1951 |  | | Brandung | 1951 | Guss | Bronze | 14.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1330 | 1951 |  | | Seejungfrau | 1951 | Steinskulptur | Granit | 68.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1329 | 1951 |  | | Morgen | 1951 | Steinskulptur | Granit | 49.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1332 | 1952 |  | | Gruppe | 1952 | plastische Arbeit | Gips | 39.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1333 | 1952 |  | | Sich Reckende | 1952 | Holzskulptur | Eiche | 44.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1334 | 1952 |  | | Figur | 1952 | Holzskulptur | | 55.0 | | nicht bekannt / unklar | unbekannt | |
1048 | 1952 |  | | Zwei Figuren | 1952 | plastische Arbeit | Gips | 54.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1049 | 1952 |  | | ohne Titel | 1952 | plastische Arbeit | Gips | 36.0 | 89.0 | kein separater Sockel | unbekannt | |
1050 | 1952 |  | | Trauernde | um 1952 | Holzskulptur | | 12.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1051 | 1952 |  | | Frau mit Kind | 1952 | Holzskulptur | Mahagoni | 138.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1046 | 1952 |  | | Trauernde | 1952 | Holzskulptur | Eiche | 30.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | |
1037 | 1952 |  | | Sakral | Anfang 1950er Jahre | Guss | Bronze | 67.0 | | kein separater Sockel | unbekannt | Diese Skulptur für Wandhängung ist in Stomps' Werk singulär. Verarbeitung und Abstraktion fügen sich in die Reihe anderer Arbeiten aus dieser Zeit. |
1047 | 1952-01 |  |  | Der Mahner | Mahnmal | 1952 | Steinskulptur | Marmor | 36.0 | 13.5 | kein separater Sockel | unbekannt | "Der Mahner" war ein Beitrag zum Wettbewerb "Der unbekannte politische Gefangene" und Louise Stomps gelangte in die finale Ausscheidung. |
