Datum (MM/TT/JJJJ) | morgens | Tages-KM | abends | Gesamt-KM |
---|---|---|---|---|
03/11/2022 | Mondorf | Mondorf | 598 | |
03/12/2022 | Mondorf | 101 | Krefeld | 101 |
03/13/2022 | Krefeld | 134 | Veerstal/Lathum/Rhederlaag | 235 |
03/14/2022 | Veerstal | 78 | Hattem/Ijssel | 313 |
03/15/2022 | Hattem | 45 | Urk | 358 |
03/16/2022 | Urk | 57 | De Kuillart/Koudum | 415 |
03/17/2022 | De Kuillart | De Kuillart | 415 | |
03/18/2022 | De Kuillart | 57 | Urk | 472 |
03/19/2022 | Urk | 45 | Hattem | 517 |
03/20/2022 | Hattem | 50 | Zutphen | 567 |
03/21/2022 | Zutphen | 31 | Veerstal | 598 |
03/22/2022 | Veerstal | Veerstal | 598 | |
03/23/2022 | Veerstal | 78 | Wesel | 674 |
03/24/2022 | Wesel | 76 | Düsseldorf Medienhafen | 752 |
03/25/2022 | Düsseldorf | 76 | Mondorf | 828 |
04/27/2022 | Mondorf | 39 | Brohl | 867 |
04/28/2022 | Brohl | 42 | Bad Ems | 909 |
04/30/2022 | Bad Ems | 81 | Mondorf | 990 |
05/10/2022 | Mondorf | 102 | Krefeld | 1092 |
05/11/2022 | De Bijland | 32 | Veerstal H2 | 1230 |
05/11/2022 | Krefeld | 106 | De Bijland | 1198 |
05/15/2022 | Veerstal | 81 | Hattem | 1311 |
05/16/2022 | Hattem | 38 | Blokzijl | 1349 |
05/17/2022 | Blokzijl | 43 | Sloten - Klipperkade | 1392 |
05/18/2022 | Sloten | 21 | Sneek | 1413 |
1413 |